App
Por ocasião dos festejos de final de ano, a oferta será reforçada nos seguintes horários:
Linha de Aveiro
31 de dezembro | Ovar (22:32) | Porto S. Bento (23:20) | Horário nas estações intermédias |
01 de janeiro | Porto S. Bento (01:30) | Ovar (02:24) | |
Porto S. Bento (02:30) | Aveiro (03:43) | ||
Porto S. Bento (03:30) | Ovar (04:24) | ||
Porto S. Bento (04:45) | Aveiro (06:04) |
Linha de Braga
31 de dezembro | Braga (21:23) | Porto S. Bentop (22:20) | Horário nas estações intermédias |
01 de janeiro | Porto S. Bento (04:00) | Braga (05:05) |
Linha de Guimarães
01 de janeiro | Porto S. Bento (02:15) | Guimarães (03:29) | Horário nas estações intermédias |
Linha do Marco de Canaveses
31 de dezembro | Penafiel (22:24) | Porto S. Bento (23:10) | Horário nas estações intermédias |
Valongo (22:58) | Porto S. Bento (23:25) | ||
01 de janeiro | Porto S. Bento (01:15) | Valongo (01:41) | |
Porto S. Bento (01:50) | Penafel (02:43) | ||
Porto S. Bento (03:00) | Marco de Canaveses (04:06) | ||
Porto S. Bento (04:15) | Penafiel (05:08) |
Consulte ainda os horários regulares e as supressões.